| 型号 | 订货号 | 品名 | 净重 | 毛重 | 
|---|---|---|---|---|
| SNO 4083KM-A | R1.188.3580.0 | 继电器 | 0.40KG | 0.50KG | 
| WIPOS P1 24-10 | 81.000.6140.0 | 电源 | ||
| WIPOS P1 24-20 | 81.000.6150.0 | 电源 | ||
| 81.020.0020.0 | 继电器 | |||
| R1.188.1810.0 | ||||
| R1.180.0080.0 | ||||
| R1.190.0190.0 | ||||
| 更多的型号,请联系我们,为您提供更多型号的报价! | 
                全国服务热线:0769-83077540
广东省东莞市东城街道九龙路65号2栋207室
二维码
东莞市金谷科技有限公司 - 版权所有 © 2029 粤ICP备20007622号